柑橘系
ハーブ系オイルやフローラル系オイルと相性良いです。
シトロネラ スイートオレンジ メリッサ グレープフルーツ ユズ ライム レモン
レモングラス
| シトロネラ Citronella | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | Cymbopogon nardus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科名 | イネ科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽出部位・方法 | 全草・水蒸気蒸留法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地 | インドネシア、スリランカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主成分 | シトロネール、ボルネオール、シトロネラ酸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主作用 | 防虫作用、殺虫作用、消毒作用、刺激作用、抗うつ作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレンド相性 | イランイラン、ゼラニウム、ネロリ、ベルガモット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラブル適正 | 頭痛・偏頭痛、肩こり、腰痛、体臭、疲労 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イネ科の草を乾燥させてから抽出する精油で、トップノートの軽いレモンのような香りがします。虫に対して強い効果を発揮するので、虫よけスプレーを作るといいでしょう。ペットのノミ取りやタンスの虫除けに利用するのも良い方法です。レモンに似たフレッシュな香りは、落ち込んだ気持を転換させるのに役立ち、汗のにおいを消すデオドラント効果もあります。やや刺激性が強いのでアロマバスなどにするときは濃度に木をつけましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
«スキンケアの適正»
| «ココロへの作用»
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メリッサ Mellisa | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | Melissa officinalis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科名 | シソ科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽出部位・方法 | 花と葉・水蒸気蒸留法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地 | フランス、イギリス、ドイツ、スペイン、イタリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主成分 | リナロール、ゲラニオール、シトラール、シトロネラール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主作用 | 抗うつ作用、血圧降下作用、解熱作用、強壮作用、健胃作用、鎮静作用、発汗作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレンド相性 | ゼラニウム、ラベンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラブル適正 | 消化不良、ヒステリー・ショック、頭痛、月経痛、ストレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別名レモンバームと呼ばれ、レモンにに似た香りを持っています。ハーブとしても使用され多くの作用があります。心を穏やかにほぐしてくれる香りがあり、生理不順、セリ通など女性特有のトラブルにも向いています。やや刺激性があるのでフレグランスとして使用できてもスキンケアにはあまり適しません。抽出できる良が少ないために高価な精油の一つです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
«スキンケアの適正»
| «ココロへの作用»
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレープフルーツ Grape fruit |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | Citrus paradisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科名 | ミカン科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽出部位・方法 | 果皮・圧搾法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地 | アメリカ、イスラエル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主成分 | リモネン、ヌートカトン、リナロール、シトロール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主作用 | 殺菌作用、利尿作用、収れん作用、解毒作用、抗うつ作用、冷却作用、食欲増進作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレンド相性 | サイプレス、ゼラニウム、ネロリ、パルマローザ、レモン、ラベンダー、ローズマリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラブル適正 | 肥満、むくみ、二日酔い、体臭、せき・風邪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抜群のリフレッシュ効果をもたらして、落ち込んだ気分を解消します。利尿作用の他に中性脂肪の燃焼を助ける働きも持っているので、体内の水分滞留やセリュライトの解消に役立ちます。光毒性があるので外出前の肌への使用は避けましょう。また刺激性も強いので敏感肌の人はできるだけ薄めに使用しましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
«スキンケアの適正»
| «ココロへの作用»
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユズ Yuzu | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | Citrus junon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科名 | ミカン科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽出部位・方法 | 果皮・圧搾法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主成分 | リモネン、γ-テルピネン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主作用 | 血行促進作用、健胃作用、抗菌作用、消炎作用、血圧降下作用、発汗作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレンド相性 | 柑橘系の精油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラブル適正 | せき・風邪、疲労、消化不良、食欲不振、冷え性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他の柑橘系精油と同様に胃腸の働きを活発にして食欲を増進させる作用や気持ちをリフレッシュさせる作用があります。血行促進作用がカラダを芯から温め、消炎作用が荒れた肌をカバーし関節の痛みを軽くしてくれます。やや刺激が強いので敏感肌の人は注意しましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
«スキンケアの適正»
| «ココロへの作用»
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライム Lime | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | Citrus aurantifolia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科名 | ミカン科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽出部位・方法 | 果皮・圧搾法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地 | メキシコ、西インド諸島、イタリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主成分 | リナロール、デルピネオール、酢酸リナリル、シトロール、ベルガブテン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主作用 | 強壮作用、解毒作用、抗ウィルス作用、殺菌消毒作用、殺虫作用、収れん作用、止血作用、食欲増進作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレンド相性 | クラリセージ、サイプレス、シトロネラ、ゼラニウム、パイン、パチュリー、ローズマリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラブル適正 | せき・風邪、食欲不振、消化不良、感染症、発熱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルーティーな甘さに苦味を加えたような香りで気分を明るく引き締める効果があります。スキンケアではオイリースキンに向きますが、光毒性があるので使用には注意しましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
«スキンケアの適正»
| «ココロへの作用»
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レモン Lemon | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | Citrus Limon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科名 | ミカン科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽出部位・方法 | 果皮・圧搾法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地 | アメリカ、イタリア、スペイン、イスラエル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主成分 | リモネン、シトラール、シトロネラール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主作用 | 強壮作用、強肝作用、駆風作用、浄血作用、健胃作用、収れん作用、殺菌消毒作用、血圧降下作用、皮膚軟化作用、利尿作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレンド相性 | イランイラン、カモミール、サンダルウッド、ネロリ、フェンネル、フランキンセンス、ベンゾイン、ラベンダー、ローズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラブル適正 | せき・風邪、感染症、冷え性、むくみ、消化不良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 強力な殺菌消毒作用があるためその作用は風邪やノドの痛みなどにも効果を発揮します。また、レモンには血糖値を下げる働きがあるので糖尿病治療の助けにもなります。スキンケアでは光毒性があるので使用は十分注意しましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
«スキンケアの適正»
| «ココロへの作用»
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レモングラス Lemon grass |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | Cymbopogon citratus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科名 | イネ科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽出部位・方法 | 葉と茎・水蒸気蒸留法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地 | インド、インドネシア、スリランカ、西インド諸島、ブラジル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主成分 | シトラール、シトロネラール、リナロール、リモネン、ゲラニオール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主作用 | 強壮作用、抗うつ作用、駆風作用、殺菌消毒作用、収れん作用、殺虫作用、食欲増進作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレンド相性 | 柑橘系精油、ゼラニウム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラブル適正 | 消化促進、筋肉痛、むくみ、虫さされ、肩こり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気分をリフレッシュ、ストレス解消する、消化器官系の調子を整えて食欲を増進する、虫除けになるなどでスキンケアでもオイリースキン、ニキビ、開いた毛穴などに有効です。また疲労物質である乳酸を排出する助けるのでスポーツ後に湿布に使うと筋肉痛の予防になるでしょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
«スキンケアの適正»
| «ココロへの作用»
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||







