フローラル系
カモミール ジャスミン ゼラニウム ネロリ ヘリクリサム ラバンジン ラベンダー ローズオットー
| カモミール(ジャーマン) German Chamomile | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | Matricaris chamomilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科名 | キク科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽出部位・方法 | 花・水蒸気蒸留法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地 | ドイツ、フランス、モロッコ、エジプト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主成分 | カマズレン、ビサボロール誘導体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主作用 | 抗アレルギー作用、抗炎症作用、鎮静作用、ホルモン調整作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレンド相性 | ゼラニウム、ラベンダー、パチュリー、ローズ、ベンゾイン、ネロリ、ジャスミン、イランイラン、クラリセージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラブル適正 | 関節炎、更年期障害、切り傷・擦り傷、虫刺され、月経痛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白い花をつけますが、その花から抽出される甘い香りの精油は新鮮なときは濃いブルーをしており、その色から「カモミール・ブルー」とも呼ばれています。鎮静作用もあり、メンタル面ではイライラや不眠の解消に、体のトラブルでは頭痛や神経痛、関節炎などの軽減に役立ちます。生理通、生理不順、PMS(月経前緊張症)にも有効でブレンド相性の良いクラリセージとブレンドすると効果的です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
«スキンケアの適正»
| «ココロへの作用»
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャスミン Jasmin Abs. | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | Jasminum officinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科名 | モクセイ科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽出部位・方法 | 花・有機溶剤抽出法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地 | アルジェリア、モロッコ、インド、イタリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主成分 | 酢酸ベンジン、フィトール、酢酸フィテル、ジャスミン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主作用 | 催淫作用、抗うつ作用、子宮強壮作用、鎮静作用、皮膚軟化作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレンド相性 | クラリセージ、サンダルウッド、シトラス、ローズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラブル適正 | 月経痛、うつ、筋肉痛、不感症、無気力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精神への鎮静作用は不快リラックス効果を発揮し、これが催淫作用にも結びついています。子宮強壮作用は整理のトラブルを軽くし、妊婦の分娩を助ける働きもします。またスキン家あにも有効で炎症やドライスキンに効果的ですが、溶剤抽出方法で溶剤がわずかに混じるので肌が敏感な人に向きません。香りがとても強いので、薄めに使うのが良いでしょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
«スキンケアの適正»
| «ココロへの作用»
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゼラニウム Geranium | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | Pelargonium graveolens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科名 | フロソウ科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽出部位・方法 | 花と葉・水蒸気蒸留法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地 | フランス、スペイン、イタリア、エジプト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主成分 | シトロネール、ゲラニオール、リナロール、オイゲゾール、イソメントン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主作用 | 鎮静作用、強壮作用、高揚作用、保湿作用、冷却作用、ホルモン調整作用、利尿作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレンド相性 | サンダルウッド、ジュニパーベリー、ジャスミン、ネロリ、パチュリー、ローズ、ラベンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラブル適正 | 消化不良、ヒステリー・ショック、頭痛、月経痛、ストレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピンクでかわいい花から採れる精油は淡いグリーンでローズに似たフローラルで甘く穏やかな香りを持っています。スキンケアでは保湿と皮脂のバランスを整える働きがあるので、ドライスキンからオイリースキン、老化した肌まであらゆる肌タイプに使うことができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
«スキンケアの適正»
| «ココロへの作用»
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネロリ Neroli | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | Citrus aurantium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科名 | ミカン科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽出部位・方法 | 花・水蒸気蒸留法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地 | イタリア、フランス、スペイン、ポルトガル、チュニジア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主成分 | リモネン、ヌートカトン、リナロール、シトロール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主作用 | 鎮静作用、高揚作用、抗うつ作用、細胞成長促進作用、消化促進作用、皮膚軟化作用、強心作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレンド相性 | イランイラン、カモミール、クラリセージ、ジャスミン、ゼラニウム、ベンゾイン、ラベンダー、レモン、ローズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラブル適正 | 食欲不振、疲労、ストレス、肝機能の不順、感染症 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古くからコロンや香水に使われてきたネロリのフローラルな甘い香りは鎮静と高揚の作用があり、沈んだ心を明るくリラックスさせてくれます。スキンケア効果の高さも特徴のひとつで、特に老化した肌や乾燥肌、古い角質の除去などに向きます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
«スキンケアの適正»
| «ココロへの作用»
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘリクリサム Helichrysum | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | Helichrysum augustifolium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科名 | キク科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽出部位・方法 | 花・水蒸気蒸留法 / 有機溶剤抽出法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地 | イタリア、フランス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主成分 | ゲラニオール、リナロール、ネロール、ピネン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主作用 | 教肝作用、抗菌作用、殺菌作用、抗真菌作用、収れん作用、鎮静作用、利尿作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレンド相性 | カモミール、クラリセージ、ゼラニウム、ラベンダー、ローズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラブル適正 | せき・風邪、関節炎、筋肉痛、打ち身、感染症 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄色の花から抽出される精油はウッディーな香りを持っています。抗菌や殺菌、抗真菌の作用があるので感染症に対する効果が大きく、風邪や膀胱炎のほか膣炎や水虫にも使えます。化粧品やマッサージにして肌につければ皮膚炎、ニキビ、おできなどにのトラブルを和らげる効果もあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
«スキンケアの適正»
| «ココロへの作用»
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラバンジン Lavandin | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | Lavandula hybrida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科名 | シソ科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽出部位・方法 | 花と葉・水蒸気蒸留法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地 | フランス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主成分 | ラバンジュロール、リナロール、酢酸リナリル、カンファー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主作用 | 鎮静作用、抗うつ作用、鎮痛作用、消毒作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレンド相性 | クラリセージ、サイプレス、シトロネラ、ゼラニウム、パイン、パチュリー、ローズマリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラブル適正 | せき・風邪、肩こり、筋肉痛、鼻炎、感染症 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気持ちをリラックスさせたり筋肉痛を和らげたりする効果があります。アブリアス種、グロッソ種などの種類があり、香りは微妙に違います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
«スキンケアの適正»
| «ココロへの作用»
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローズオットー Rose otto |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | Rosa damascena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科名 | バラ科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽出部位・方法 | 花・水蒸気蒸留法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地 | ブルガリア、トルコ、モロッコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主成分 | ネロール、シトロネロール、オイゲノール、ゲラニオール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主作用 | 強壮作用、抗うつ作用、催淫作用、殺菌消毒作用、子宮強壮作用、止血作用、収れん作用、通経作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレンド相性 | ほとんどの精油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラブル適正 | 月経不順、更年期障害、ストレス、PMS、アレルギー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フローラルで甘い香りのバラの精油は、有機溶剤抽出法か水蒸気蒸留法のどちらかで中種るされ、溶剤抽出の精油をローズアブソリュート、水蒸気蒸留抽出の精油をローズオットーと呼びます。ストレスの解消、抗うつ、抗炎症などに大きな効果を発揮します。特に女性のトラブル解決には効果的で生理痛やPMS、更年期障害に効果的なほか肌質を問わず、若返らせるスキンケア効果もあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
«スキンケアの適正»
| «ココロへの作用»
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||








