ハーブ系
柑橘系オイルや樹木系オイルと相性良いです。
アンジェリカ クラリセージ スイートマージョラム スペアミント タイム バジル
フェンネル ペパーミント ヤロウ ローズマリー
| アンジェリカ Angelica rooot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | Angelica archangelica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科名 | セリ科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽出部位・方法 | 根・水蒸気蒸留法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地 | イギリス、ベルギー、オランダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主成分 | ボルネオール、リナロール、リモネン、ベルガブテン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主作用 | 強壮作用、去痰作用、健胃作用、通経作用、利尿作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレンド相性 | クラリネーゼ、パチュリー、ベパチー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラブル適正 | 疲労、更年期障害、自律神経アンバランス、せき・風邪、無気力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨーロッパでは古くから風邪や膀胱炎に効果の高い薬草として使われてきた植物で、グリーンの茎を砂糖漬けにしたものはケーキのトッピングとして日本でもなじみがあります。オイルは根から抽出されスパイシーな香りがします。ストレス解消や生理痛、生理不順など女性特有のトラブルにも効果があるほか、肌の乾燥や鼻づまりにも有効。光毒性の成分がふくまれるため光毒性に注意すること、生理を順調にするといわれるため妊娠中は使わない方が良いです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
«スキンケアの適正»
| «ココロへの作用»
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラリセージ Clary sage | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | Salvia sclarea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科名 | シソ科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽出部位・方法 | 花と葉・水蒸気蒸留法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地 | フランス、ロシア、イタリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主成分 | スクラレオール、酢酸リナリル、リナロール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主作用 | 強壮作用、ホルモンバランス調整作用、鎮静作用、抗うつ作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレンド相性 | ジュニパー、ゼラニウム、サンダルウッド、シダーウッド、ジャスミン、ラベンダー、乳香 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラブル適正 | 月経不順、月経痛、冷え性、脱毛、ストレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セージの仲間で、ハーブ系のやや重厚なナッツの香りをもっています。ストレスや緊張感を和らげる鎮静作用も特徴的な効果ですが、使用料が多いと眠くなったり、頭がボーっとするので、日中の使用料は控えめにしましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
«スキンケアの適正»
| «ココロへの作用»
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スイートマージョラム Sweet marjoram | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | Origanum majorana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科名 | シソ科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽出部位・方法 | 葉・水蒸気蒸留法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地 | フランス、スペイン、イギリス、エジプト、リビア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主成分 | テルビネン-4-オール、サビネン、γ-テルピネン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主作用 | 鎮静作用、鎮痛作用、消化促進作用、通経作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレンド相性 | カモミール、サイプレス、ベルガモット、ローズマリー、ラベンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラブル適正 | 冷え性、筋肉痛、消化不良、神経痛、偏頭痛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古代から薬草として使われた植物で、あたたかい感じのスパイシーな香りをもっています。不安から心を開放しリラックスさせる効果があります。不眠の解消には有効なので、運転前に使うと眠くなるので注意しましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
«スキンケアの適正»
| «ココロへの作用»
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スペアミント Spearmint | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | Mentha spicata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科名 | シソ科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽出部位・方法 | 葉・水蒸気蒸留法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地 | アメリカ、インド、イギリス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主成分 | カルボン、リモネン、シネオール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主作用 | 殺虫作用、刺激作用、鎮痙作用、駆風作用、通経作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレンド相性 | グレープフルーツ、ローズマリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラブル適正 | 吐き気、便秘、頭痛、口臭、乗り物酔い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミント系なのでペパーミントとよく似た作用をもっています。ペパーミントほどの清涼感はなくやや甘い感じがします。この精油でマウスウォッシュを作れば、口臭予防や口内炎などの口の中のトラブルに有効です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
«スキンケアの適正»
| «ココロへの作用»
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイム Thyme | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | Thymus vulgaris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科名 | シソ科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽出部位・方法 | 全草・水蒸気蒸留法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地 | イギリス、フランス、アメリカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主成分 | ボルネオール、リナロール、チモール、テルビネン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主作用 | 殺菌消毒作用、強壮作用、血圧上昇作用、駆風作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレンド相性 | パイン、マージョラム、ラベンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラブル適正 | せき・風邪、気管支炎、インフルエンザ、咽の痛み、筋肉痛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甘いハーブの香りがします。風邪、せき、ノドの炎症、気管支炎など呼吸器系の症状に効果の高い精油で、低血圧に悩んでいる人にも有効です。注意点は高血圧の人や妊婦に使用しないこと。とても刺激が強いためで敏感肌の人の入力やマッサージには向きません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
«スキンケアの適正»
| «ココロへの作用»
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バジル Basil | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | Ocinum basilicum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科名 | シソ科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽出部位・方法 | 全草・水蒸気蒸留法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地 | フランス、アメリカ、エジプト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主成分 | リナロール、ボルネオン、カンファー、シネオール、オイゲノール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主作用 | 強壮作用、抗うつ作用、駆風作用、殺菌消毒作用、通経作用、解熱作用、健胃作用、鎮痛作用、鉱毒作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレンド相性 | クラリセージ、シトロネラ、ゼラニウム、ベルガモット、ライム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラブル適正 | せき・風邪、頭痛、ストレス、虫刺され、無気力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イタリア料理などのハーブとしてよく使われる植物で、酸っぱさを含んだ甘い香りがします。やや刺激が強いので肌が敏感な人は使用料を控えめにすること、また妊娠中の方は使えません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
«スキンケアの適正»
| «ココロへの作用»
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェンネル Fennel | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | Foeniculum vulgare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科名 | セリ科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽出部位・方法 | 種子・水蒸気蒸留法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地 | フランス、イタリア、ギリシャ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主成分 | アニスアルデビド、フェンコン、アネトール、リモネン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主作用 | 強壮作用、駆風作用、解毒作用、健胃作用、食欲増進作用、刺激作用、利尿作用、鎮痙作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレンド相性 | サンダルウッド、ゼラニウム、ラベンダー、ローズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラブル適正 | むくみ、肥満、二日酔い、月経不順、せき・風邪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アロマテラピーでは種子から抽出したスパイシーで少しフローラルな感じの混じった香りの精油を使います。ダイエットしている人には中性脂肪の燃焼を進める働きが見逃せないところで、利尿作用はセリュライトの排出にもつながります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
«スキンケアの適正»
| «ココロへの作用»
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤロウ Yarrow | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | Achillea millefolium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科名 | キク科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽出部位・方法 | 花と葉・水蒸気蒸留法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地 | イギリス、フランス、アメリカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主成分 | ボルネオール、シネオール、アズレン、リモネン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主作用 | 強壮作用、ホルモンバランス調整作用、鎮静作用、抗うつ作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレンド相性 | サイプレス、ジュニパー、グレープフルーツ、レモン、メリッサ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラブル適正 | 更年期障害、月経痛、せき・風邪、疲労、感染症 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古くから薬効が知られていた植物で、特に消毒や止血には定評があったようです。軽いスパイシーな香りは心と体の両方を元気づけ、発熱を伴う症状の軽減に有効です。かなり刺激の強い精油ですので使用料は十分注意しましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
«スキンケアの適正»
| «ココロへの作用»
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローズマリー Rosemary |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | Rosmarinus officinalis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科名 | シソ科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽出部位・方法 | 葉・水蒸気蒸留法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地 | フランス、イタリア、スペイン、チュニジア、アメリカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主成分 | ボルネオール、1.8-シネオール、カンファー、α-ビネン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主作用 | 強心作用、抗うつ作用、健胃作用、殺菌消毒作用、収れん作用、鎮痛作用、通経作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレンド相性 | シトロネラ、タイム、バジル、フランキンセンス、ミント、ラベンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラブル適正 | 筋肉痛、頭痛・偏頭痛、冷え性、せき・風邪、疲労 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 草木のような香りのこの精油がもつ収れん作用はシワ、たるみ、むくみの解消にとてもよく働き、フケなど頭皮のケアにも効果的です。また脳内の血流を良くする作用があるので気力を充実させるとともに集中力のアップや記憶力の強化にもつながります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
«スキンケアの適正»
| «ココロへの作用»
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||










