スパイス系
樹脂系オイルや樹木系オイルと相性良いです。
キャロットシード ジンジャー バニラ ブラックペッパー
| キャロットシード Carrot seed | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | Daucus carota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科名 | セリ科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽出部位・方法 | 種子・水蒸気蒸留法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地 | フランス、その他ヨーロッパ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主成分 | リモネン、カロトール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主作用 | 強壮作用、再蔵成長促進作用、強肝作用、浄血作用、通経作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレンド相性 | スイートオレンジ、レモン、ローズマリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラブル適正 | むくみ、月経痛、ストレス、インフルエンザ、貧血 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野生のニンジンの種から採れる精油で、ドライで軽くて甘い香りがします。この精油がもっている細胞成長促進作用はスキンケアに効果的で、特に老化の兆しが見える肌に潤いと弾力を与えてくれます。肝臓の解毒に役立つ強肝作用、生理を正常にする通経作用なども見逃せない働きで、体液が滞るのを防ぐ働きがあるので、むくみの解消やダイエットの助けとしても有効です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
«スキンケアの適正»
| «ココロへの作用»
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジンジャー Ginger | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | Zingiber offcinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科名 | ショウガ科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽出部位・方法 | 根・水蒸気蒸留法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地 | ジャマイカ、インド、中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主成分 | α-ピネン、ジンジベネン、シトロネロール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主作用 | 強壮作用、駆風作用、鎮痛作用、健胃作用、加湿作用、発汗作用、消毒作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレンド相性 | シダーウッド、シトラス、フランキンセンス、ネロリ、サンダルウッド、パチュリー、ベチパー、ローズ、ローズウッド、ライム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラブル適正 | せき・風邪、関節炎、肩こり、腰痛、二日酔い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昔から日本でも風邪やノドが痛いときの民間薬として利用されてきましたが、アロマテラピーでも使い方は同じです。健胃作用は消化器んび活動を高めて食欲を増進させるだけでなく、吐き気、特に乗り物酔いに効果があるます。刺激が強いので敏感肌の人はマッサージやアロマバスで使用料に注意してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
«スキンケアの適正»
| «ココロへの作用»
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バニラ Vanilla Abs. | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | Vanilla planifolia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科名 | ラン科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽出部位・方法 | 莢・有機溶剤抽出法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地 | メキシコ、マダガスカル、タヒチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主成分 | パニリン、P-ヒトロキシベンズアルデヒト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主作用 | 鎮静作用、抗うつ作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレンド相性 | シダーウッド、パイン、パチュリ、プチグレイン、マンダリン、ラベンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラブル適正 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バニラは甘い香りで、バニラビーンズと呼ばれる未熟状態で発酵・乾燥させた茶色の莢に含まれていて、精油はそのバニラビーンズから有機溶剤抽出法で採取します。バニラには穏やかな鎮静作用があるので、ルームフレグランスに使用すれば安らぎの空間演出することができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
«スキンケアの適正»
| «ココロへの作用»
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックペッパー Black pepper | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | Piper nigrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科名 | コショウ科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽出部位・方法 | 果実・水蒸気蒸留法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地 | シンガポール、インド、マレーシア、マダガスカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主成分 | オイゲノール、カリオフィレン、α-ピネン、リモネン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主作用 | 加湿作用、強心作用、強壮作用、駆風作用、解毒作用、健胃作用、消化促進作用、鎮痛作用、鎮痙作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレンド相性 | サンダルウッド、フランキンセンス、マージョラム、ラベンダー、ローズマリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラブル適正 | 筋肉痛、腰痛、便秘、せき・風邪、感染症 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健胃や消化促進の作用が強く胃腸の働きを活発にしてくれます。体を温めて循環機能を改善する作用もあり、筋肉の疲労回復や冷え性にも有効です。芳香浴に使えば疲れた心を励ましてくれる香りです。刺激性はないので肌には安心して使えます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
«スキンケアの適正»
| «ココロへの作用»
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||





