樹木系
カユプテ サイプレス シダーウッド ローズウッド ジュニパーベリー ティートリー ニアウリ パイン ヒノキ プチグレイン ブルーサイプレス マートル ユーカリ ラベンサラ
| カユプテ Cajuputi | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | Melaleura leucadendron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科名 | フトモモ科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽出部位・方法 | 葉、枝・水蒸気蒸留法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地 | ベトナム、フィリピン、マレーシア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主成分 | 1.8-シネオール、β-ピネン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主作用 | 殺菌作用、抗菌作用、防虫作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレンド相性 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラブル適正 | せき・風邪、気管支炎、膀胱炎、無気力、やけど | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葉や枝から抽出させる精油はハーブ系の甘い香りをもっています。作用の強いオイルなので、肌の弱い人がマッサージや入浴に使用する場合は注意が必要です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
«スキンケアの適正»
| «ココロへの作用»
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイプレス Cypress | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | Cupressus senpervirens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科名 | ヒノキ科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽出部位・方法 | 葉、小枝、果実・水蒸気蒸留法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地 | ドイツ、フランス、スペイン、モロッコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主成分 | α-ピネン、δ-3カレンカディネン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主作用 | 鎮静作用、強壮作用、収れん作用、制汗作用、殺虫作用、止血作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレンド相性 | カモミール、クラリセージ、ジュニパー、シダーウッド、サンダルウッド、パイン、レモン、マンダリン、ラベンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラブル適正 | むくみ、月経不順、せき・風邪、多汗、体臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 森林浴のウッディーでフレッシュな香りをもっています。神経の緊張をといてストレスから開放する鎮静作用があり、イライラと怒りっぽくなっているときの芳香欲に適しています。また、体内の水分の出すぎを押さえる効果があり、発汗過多や頻尿、下痢、鼻血などに有効です。スキンケアでは収れん作用がオイリースキンに向き、セリュライト解消にも役立ちます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
«スキンケアの適正»
| «ココロへの作用»
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローズウッド Rose wood | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | Aniba rosecodora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科名 | クスノキ科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽出部位・方法 | 木・水蒸気蒸留法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地 | ブラジル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主成分 | ネロール、シネオール、リナロール、ゲラニオール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主作用 | 強壮作用、抗うつ作用、催淫作用、殺菌消毒作用、刺激作用、鎮痛作用、頭脳明晰作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレンド相性 | 柑橘系の精油、ウッディー系の精油、フローラル系の精油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラブル適正 | 頭痛・偏頭痛、せき・風邪、感染症、疲労、ストレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神経への強壮作用があるので、芳香浴に使うと頭の働きを活発にし集中力のアップに役立ちます。ストレス性の頭痛にも効果的で、催淫作用は官能的な気分の盛り上げに効果的です。また、デオドラント効果が高いので特に夏場の入浴に適し、ルームフレッシュナーにすれば虫除けにもなります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
«スキンケアの適正»
| «ココロへの作用»
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジュニパーベリー Jniper | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | Jniperus communis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科名 | ヒノキ科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽出部位・方法 | 果実・水蒸気蒸留法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地 | ハンガリー、フランス、カナダ、イタリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主成分 | α-ピネン、ミルセン、サビネン、テルピネン-4-オール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主作用 | 浄化作用、利尿作用、殺菌作用、鎮痛作用、収れん作用、解毒作用、通軽作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレンド相性 | クラリセージ、ゼラニウム、シトラス、サンダルウッド、ベチパー、ベンゾイン、ラベンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラブル適正 | むくみ、肥満、肩こり、筋肉痛、リウマチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古くからお酒のジンの香り付けに使われてきました。殺菌や解毒の作用が効果的です。体内の毒素を出す浄化作用や利尿作用、肌への収れん作用などがよく利用され、関節痛、通風の症状軽減、セリュライトや浮種の解消、オイリースキン、ニキビへの効果が期待できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
«スキンケアの適正»
| «ココロへの作用»
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ティートリー Tea tree |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | Melaleuca alternifolia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科名 | フトモモ科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽出部位・方法 | 葉・水蒸気蒸留法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地 | オーストラリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主成分 | テルピネン-4-オール、1.8-シネオール、γ-テルビネン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主作用 | 抗ウィルス作用、殺菌消毒作用、抗真菌作用、刺激作用、殺虫作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレンド相性 | クラリセージ、ゼラニウム、パイン、ラバンジン、ラベンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラブル適正 | せき・風邪、関節炎、気管支炎、インフルエンザ、水虫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感染症に効果があり、風邪、膀胱炎、カンジタ膣炎、ヘルペスなどの症状を軽くし、免疫力を高める力もあるのでそれらの症状の予防に役立ちます。抗真菌作用は水虫に有効です。マウスウォッシュにすれば口腔内の殺菌と口臭予防に役立ちます。やや刺激の強い精油なので、肌に弱い人のマッサージや入浴は濃度に注意しましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
«スキンケアの適正»
| «ココロへの作用»
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニアウリ Niaouli | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | Melaleuca viridiflora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科名 | フトモモ科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽出部位・方法 | 葉・水蒸気蒸留法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地 | オーストラリア、マダガスカル、ニューカレドニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主成分 | 1.8-シネオール、ピネン、リモネン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主作用 | 殺菌消毒作用、駆虫作用、刺激作用、殺虫作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレンド相性 | ジュニパーベリー、パイン、ペパーミント、ラベンダー、ローズマリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラブル適正 | せき・風邪、関節炎、感染症、発熱、水虫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やや甘い透明感のある香りをもっています。精神への刺激作用があるのでデスクワークをしているときに芳香浴でしようすると、頭をスッキリさせて集中力を高めてくれます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
«スキンケアの適正»
| «ココロへの作用»
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パイン Pine | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | Pinus sylvestris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科名 | マツ科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽出部位・方法 | 葉と球果・水蒸気蒸留法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地 | オーストラリア、イギリス、ノルウェー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主成分 | 酢酸ボルニル、ボルネオール、ピネン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主作用 | 強壮作用、刺激作用、消炎作用、消毒作用、利尿作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレンド相性 | サイプレス、シダーウッド、ティートリー、ニアウリ、ユーカリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラブル適正 | せき・風邪、関節炎、ノドの痛み、感染症、体臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレッシュな松葉の香りは、疲れた心をリフレッシュさせて元気付けてくれるので気分が落ち込んでいるときにはピッタリの精油です。コロンなどにはやや好みが分かれるが香りですが、足のにおいが気になるような人なら足の部分浴で抜群のデオドラント効果を発揮します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
«スキンケアの適正»
| «ココロへの作用»
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒノキ Hinoki |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | Chamaecyparis oblusa Sieb.et Zucc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科名 | ヒノキ科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽出部位・方法 | 木部、根珠、松葉・水蒸気蒸留法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主成分 | α-ピネン、ボルネオール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主作用 | 疲労、肩こり、せき・風邪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレンド相性 | サイプレス、ジュニパー、ローズマリー、レモン、ベルガモット、グレープフルーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラブル適正 | せき・風邪、感染症、冷え性、むくみ、消化不良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透明感のあるウッディーな香りをもっています。ヒノキ風呂はリラックスをもたらす鎮静作用です。森林浴に疲労回復など心身への大きな効果があることはよく知られていますが、ヒノキの香りはまさに森林浴の香りです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
«スキンケアの適正»
| «ココロへの作用»
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プチグレイン Petit | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | Citrus aurantium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科名 | ミカン科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽出部位・方法 | 葉・水蒸気蒸留法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地 | パラグアイ、フランス、スペイン、イタリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主成分 | ゲラニオール、リナロール、ネロール、酢酸リナリル、リモネン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主作用 | 抗うつ作用、鎮痙作用、鎮静作用、皮膚軟化作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレンド相性 | クラリセージ、ジャスミン、ゼラニウム、パルマローザ、ベルガモット、ラベンダー、ローズマリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラブル適正 | 筋肉痛、消化不良、体臭、高血圧、せき・風邪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やや青い柑橘系の香りをもっています。気分をリフレッシュさせる柑橘系精油に共通の作用は気分転換とリラックスに効果的です。不眠解消にも穏やかな効果があるようです。スキン家あでも老化肌やニキビ、古い角質層の除去などにも有効です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
«スキンケアの適正»
| «ココロへの作用»
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブルーサイプレス Blue cypreess | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | Callitris intratropica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科名 | ヒノキ科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽出部位・方法 | 木・水蒸気蒸留法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地 | オーストラリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主成分 | アズレン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主作用 | 鎮痛作用、抗炎症作用、抗ウィルス作用、防虫作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレンド相性 | 柑橘系の精油、ラベンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラブル適正 | むくみ、せき・風邪、関節炎、ノドの痛み、腹痛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 少しスモーキーな香りをもっています。蕁麻疹、虫刺され、湿疹など肌の炎症を抑える作用のほか、関節炎やイボにも効果があり、強力な防虫作用は夏場のルームフレグランスに有効です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
«スキンケアの適正»
| «ココロへの作用»
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マートル(レモンマートル) Myrtle | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | Myrtus communis Backhousia citriodora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科名 | フトモモ科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽出部位・方法 | 葉と枝・水蒸気蒸留法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地 | オーストラリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主成分 | リナロール、ネロール、ゲラニオール、シネオール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主作用 | 鎮静作用、駆風作用、殺菌消毒作用、殺虫作用、収れん作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレンド相性 | クラリセージ、ジンジャー、ベルガモット、ライム、ラベンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラブル適正 | せき・風邪、ノドの痛み、泌尿器科の不調、便秘、感染症 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレッシュな香りを持ち、穏やかな鎮静作用があるので、就寝前に使うと不眠解消の助けになります。痰やせきなどノドの症状に吸入すると効果があり、殺菌消毒作用は膀胱炎や尿道炎に有効です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
«スキンケアの適正»
| «ココロへの作用»
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーカリ Eucalyptus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | Eucalyptus globulus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科名 | フトモモ科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽出部位・方法 | 葉・水蒸気蒸留法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地 | オーストラリア、南アフリカ、マダガスカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主成分 | 1.8-シネオール、α-ピネン、シトロネラール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主作用 | 浄血作用、抗ウィルス作用、抗真菌作用、殺菌消毒作用、解熱作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレンド相性 | サイプレス、ゼラニウム、ネロリ、パルマローザ、レモン、ラベンダー、ローズマリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラブル適正 | 肥満、むくみ、二日酔い、体臭、せき・風邪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャープで透明感のある葉のような香りを持ち、芳香浴に使えば頭をスッキリさせて集中力のアップに役立ちます。せき、鼻詰まり、花粉症など呼吸器の症状に効果があり、皮膚炎や水虫にも有効です。ユーカリは種類の多い木で、一番ポピュラーなグロブルス種のほかラディアータ種、シトリオドラ種、シュタイゲリアナ種などそれぞれ香りも微妙に違いがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
«スキンケアの適正»
| «ココロへの作用»
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラベンサラ Ravensara | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | Ravensara aromatics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科名 | クスノキ科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽出部位・方法 | 葉・水蒸気蒸留法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地 | マダガスカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主成分 | 1.8-シネオール、サビネン、γ-テルピネオール、γ-ピネン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主作用 | 抗炎症作用、殺菌消毒作用、抗ウィルス作用、免疫賦活作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレンド相性 | セージ、ラベンダー、ローズマリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラブル適正 | せき・風邪、筋肉痛、感染症、冷え性、帯状疱疹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 殺菌消毒作用、抗ウィルス作用などが風邪やインフルエンザ、気管支炎、鼻炎などの呼吸器の症状に効果を発揮します。マウスウォッシュにすれば口臭予防や歯肉炎にも有効で、精神のリラックス作用もあるので不眠の解消に使えます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
«スキンケアの適正»
| «ココロへの作用»
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||













